CITY LEGEND
TECHNICKÉ PARAMETRE
Maximálna rýchlosť: | 45km/h | |
Motor v kolese: | 1500W | |
Batéria: | 60V, 20Ah | |
Dojazd: | 62km | |
EEC/COC: | Áno - možnosť prihlásenia na EČV | |
Hmotnosť kolobežky: | 61kg | |
Maximálna nosnosť: | 143kg | |
Rozmery (D x Š x V): | 181 x 81 x 116cm | |
Pneumatiky: | 225/55-8 | |
Doba dobíjania: | 6-8hod | |
IP ochrana: | IP 54 | |
Stúpavosť: | 25° |
|
||
: | ||
: | |
VÝBAVA
Farba: | Strieborná, hnedá, zelená, žltá, čierna, svetlá modrá, vínovo červená, white gold |
Odnímateľná batéria: | Áno |
Alarm: | Áno s imobilizérom + diaľkové štartovanie |
Alu disky: | Áno, za príplatok |
Bluetooth: | Áno |
Prepínač na obmedzenie výkonu (eco mod): | 3 polohy (25, 35, 45 km/h) |
Prídavné sedadlo: | Áno |
Odkladací priestor pod sedadlom: | Áno |
Nabíjačka: | Áno - súčasť kolobežky |
Svetlo: | Predné LED / zadné LED |
Smerovky: | Zadné, predné |
Brzdy: | Predné a zadné kotúčové, Hydraulické |
Predná odpružená vidlica: | Áno |
Zadné odpruženie: | Áno |
Panel na riadidlách zobrazuje: | Rýchlosť, počítadlo km, stav batérie, signalizácia zapnutých smeroviek |
GALÉRIA